Screener
close of 2026-09-09 · 210 F&O names
Search
Index universe
Sector (14.2% of market)
Derivatives
Sort
Price
–
Change %
–
Min delivery %
Columns
200 matches
| Symbol | Close | Change % | Turnover | Delivery % |
|---|---|---|---|---|
| GRAPHITE Graphite India Ltd. | 844.65 | +15.04% | 3060.96 Cr | 14.0% |
| HDFCBANKF&O HDFC Bank Ltd. | 687.10 | -2.26% | 2716.62 Cr | 66.8% |
| COFORGEF&O Coforge Ltd. | 1,845.00 | -5.38% | 1996.15 Cr | 45.8% |
| ICICIBANKF&O ICICI Bank Ltd. | 1,389.10 | -0.74% | 1981.77 Cr | 70.8% |
| ADANIENTF&O Adani Enterprises Ltd. | 3,104.70 | +5.13% | 1640.67 Cr | 36.9% |
| WHEELS WHEELS INDIA | 2,400.60 | +13.97% | 1562.97 Cr | 9.0% |
| RELIANCEF&O Reliance Industries Ltd. | 1,279.00 | -1.23% | 1562.80 Cr | 63.2% |
| ANTELOPUS ANTELOPUS SELAN ENRGY | 1,169.40 | +6.39% | 1546.50 Cr | 5.4% |
| MVELECTRO MV ELECTROSYSTEMS | 917.50 | +3.88% | 1520.86 Cr | 6.9% |
| BSEF&O BSE Ltd. | 3,289.80 | -3.07% | 1436.96 Cr | 40.1% |
| PAYTMF&O One 97 Communications Ltd. | 1,751.50 | +4.88% | 1432.40 Cr | 44.3% |
| INFYF&O Infosys Ltd. | 1,035.00 | -4.34% | 1404.84 Cr | 59.5% |
| IFCI IFCI Ltd. | 88.96 | -3.94% | 1401.88 Cr | 15.1% |
| CHENNPETRO Chennai Petroleum Corporation Ltd. | 1,604.40 | +10.06% | 1315.66 Cr | 12.3% |
| MOLBIO MOLBIO DIAGNOSTICS | 1,257.90 | +12.56% | 1178.50 Cr | 7.5% |
| LTF&O Larsen & Toubro Ltd. | 3,922.60 | -0.60% | 1175.33 Cr | 70.3% |
| DLFF&O DLF Ltd. | 655.10 | -2.96% | 1133.60 Cr | 68.8% |
| BHARTIARTLF&O Bharti Airtel Ltd. | 1,814.70 | -1.59% | 1016.56 Cr | 71.1% |
| COALINDIAF&O Coal India Ltd. | 431.00 | +2.56% | 985.54 Cr | 48.9% |
| ADANIPORTSF&O Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | 1,775.00 | +3.80% | 970.94 Cr | 55.5% |
| BAJFINANCEF&O Bajaj Finance Ltd. | 1,039.30 | -1.40% | 968.38 Cr | 67.8% |
| PCJEWELLER PC JEWELLER | 13.87 | +2.59% | 963.74 Cr | 16.3% |
| MRPL Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. | 184.46 | +6.65% | 866.15 Cr | 14.5% |
| TATASTEELF&O Tata Steel Ltd. | 188.75 | +2.50% | 862.71 Cr | 47.3% |
| HALF&O Hindustan Aeronautics Ltd. | 5,000.50 | -0.61% | 842.75 Cr | 51.3% |
| NETWEB Netweb Technologies India Ltd. | 4,898.50 | -3.71% | 838.37 Cr | 33.5% |
| IDEAF&O Vodafone Idea Ltd. | 15.52 | +0.65% | 837.41 Cr | 30.8% |
| AXISBANKF&O Axis Bank Ltd. | 1,238.50 | -0.51% | 830.41 Cr | 72.8% |
| HINDCOPPER Hindustan Copper Ltd. | 532.30 | -0.10% | 812.62 Cr | 29.8% |
| TCSF&O Tata Consultancy Services Ltd. | 2,208.00 | -2.11% | 743.91 Cr | 59.5% |
| CUPID CUPID | 279.70 | +1.78% | 732.59 Cr | 24.2% |
| MCXF&O Multi Commodity Exchange of India Ltd. | 3,350.00 | +0.24% | 730.03 Cr | 42.3% |
| ETERNALF&O Eternal Ltd. | 320.60 | -0.31% | 722.17 Cr | 70.9% |
| SBINF&O State Bank of India | 1,000.50 | -0.74% | 712.64 Cr | 53.1% |
| ADANIPOWERF&O Adani Power Ltd. | 214.90 | +3.12% | 708.30 Cr | 37.6% |
| PINELABS Pine Labs Ltd. | 175.08 | +3.26% | 707.18 Cr | 30.0% |
| MARUTIF&O Maruti Suzuki India Ltd. | 12,618.00 | -0.18% | 674.70 Cr | 66.0% |
| SWIGGYF&O Swiggy Ltd. | 282.75 | +2.56% | 658.06 Cr | 46.5% |
| SHAREINDIA SHARE IND. SECURITIES | 189.46 | +10.85% | 550.47 Cr | 5.4% |
| LALITHAA LALITHAA JEWELLERY MART L | 334.45 | +4.93% | 538.26 Cr | 21.1% |
| WABAG VA TECH WABAG | 2,130.90 | +6.10% | 523.60 Cr | 32.1% |
| GVT&DF&O GE Vernova T&D India Ltd. | 4,673.00 | -1.62% | 517.22 Cr | 34.0% |
| DIXONF&O Dixon Technologies (India) Ltd. | 13,845.00 | -1.81% | 516.02 Cr | 48.5% |
| HBLENGINE HBL Engineering Ltd. | 730.10 | -0.16% | 503.00 Cr | 26.7% |
| LENSKART Lenskart Solutions Ltd. | 693.90 | -0.27% | 502.24 Cr | 67.1% |
| JSL Jindal Stainless Ltd. | 783.30 | +6.03% | 495.89 Cr | 37.3% |
| MAXHEALTHF&O Max Healthcare Institute Ltd. | 1,037.50 | +4.48% | 473.42 Cr | 39.9% |
| GLAND Gland Pharma Ltd. | 3,026.20 | +2.26% | 468.04 Cr | 57.0% |
| HDFCLIFEF&O HDFC Life Insurance Company Ltd. | 514.00 | -3.71% | 466.98 Cr | 46.5% |
| LTMF&O LTM Ltd. | 4,412.00 | -0.41% | 461.10 Cr | 52.6% |
| VBLF&O Varun Beverages Ltd. | 407.00 | +0.32% | 453.05 Cr | 60.1% |
| KOTAKBANKF&O Kotak Mahindra Bank Ltd. | 414.00 | -1.25% | 452.26 Cr | 67.9% |
| TEMPSENS TEMPSENS INST (INDIA) | 588.65 | +3.03% | 447.81 Cr | 18.6% |
| KALYANKJILF&O Kalyan Jewellers India Ltd. | 607.60 | -0.82% | 445.54 Cr | 30.4% |
| BELF&O Bharat Electronics Ltd. | 406.00 | -1.11% | 445.27 Cr | 59.3% |
| APOLLO APOLLO MICRO SYSTEMS | 422.45 | +1.09% | 440.74 Cr | 29.1% |
| RAYMOND RAYMOND | 808.45 | -5.75% | 439.64 Cr | 17.0% |
| TVSMOTORF&O TVS Motor Company Ltd. | 4,151.10 | +0.43% | 431.88 Cr | 62.7% |
| FCL FINEOTEX CHEMICAL | 58.43 | -0.02% | 426.52 Cr | 17.7% |
| BIOCONF&O Biocon Ltd. | 395.00 | +0.69% | 408.66 Cr | 37.6% |
| GROWW Billionbrains Garage Ventures Ltd. | 194.63 | -0.31% | 403.38 Cr | 60.3% |
| ASTEC ASTEC LIFESCIENCES | 761.00 | +14.82% | 403.09 Cr | 5.8% |
| SYMBIOTEC SYMBIOTEC PHARMALAB | 1,133.70 | +3.62% | 397.92 Cr | 19.1% |
| NTPCF&O NTPC Ltd. | 334.50 | +1.12% | 395.05 Cr | 60.6% |
| HFCL | 226.27 | -4.38% | 393.50 Cr | 47.7% |
| FINCABLES Finolex Cables Ltd. | 1,353.40 | +3.92% | 388.39 Cr | 26.7% |
| HINDZINCF&O Hindustan Zinc Ltd. | 605.40 | +1.66% | 380.88 Cr | 49.2% |
| SHRIRAMFINF&O Shriram Finance Ltd. | 1,029.00 | +0.00% | 373.95 Cr | 63.5% |
| MEESHO Meesho Ltd. | 216.70 | +2.67% | 369.15 Cr | 54.4% |
| ONESOURCE Onesource Specialty Pharma Ltd. | 1,530.10 | -3.13% | 368.78 Cr | 40.0% |
| BHELF&O Bharat Heavy Electricals Ltd. | 433.70 | +2.74% | 365.74 Cr | 42.3% |
| DIVISLABF&O Divi's Laboratories Ltd. | 9,488.00 | -0.91% | 365.48 Cr | 57.5% |
| KEIF&O KEI Industries Ltd. | 4,669.50 | -0.60% | 359.85 Cr | 53.1% |
| ULTRACEMCOF&O UltraTech Cement Ltd. | 10,900.00 | -0.99% | 355.90 Cr | 72.1% |
| LAURUSLABSF&O Laurus Labs Ltd. | 1,937.00 | -0.51% | 352.82 Cr | 52.4% |
| BANKBARODAF&O Bank of Baroda | 234.10 | -1.06% | 350.43 Cr | 63.4% |
| NATIONALUMF&O National Aluminium Co. Ltd. | 377.60 | +1.77% | 347.18 Cr | 39.1% |
| APOLLOHOSPF&O Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 8,967.00 | +1.47% | 335.59 Cr | 45.6% |
| DATAPATTNS Data Patterns (India) Ltd. | 4,883.20 | -1.00% | 334.98 Cr | 23.3% |
| HINDALCOF&O Hindalco Industries Ltd. | 1,026.90 | +1.77% | 333.49 Cr | 52.3% |
| M&MF&O Mahindra & Mahindra Ltd. | 3,150.00 | -0.32% | 329.91 Cr | 63.7% |
| ADANIGREENF&O Adani Green Energy Ltd. | 1,315.00 | +1.78% | 329.34 Cr | 33.0% |
| PERSISTENTF&O Persistent Systems Ltd. | 5,419.00 | -2.54% | 325.39 Cr | 36.7% |
| CGPOWERF&O CG Power and Industrial Solutions Ltd. | 926.95 | +1.78% | 318.82 Cr | 47.0% |
| TBZ TRIB BHIMJI ZAVERI | 527.60 | -4.99% | 317.32 Cr | 39.7% |
| POWERGRIDF&O Power Grid Corporation of India Ltd. | 265.85 | +0.04% | 313.09 Cr | 69.0% |
| WOCKPHARMA Wockhardt Ltd. | 2,248.80 | +1.12% | 312.87 Cr | 30.7% |
| SILVERBEES NIPPON INDIA SILVER ETF | 222.59 | +0.64% | 310.02 Cr | 42.5% |
| ONGCF&O Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | 234.02 | -0.84% | 302.35 Cr | 61.7% |
| VAML VEDANTA ALUMINIUM METAL L | 445.30 | +1.99% | 300.05 Cr | 54.9% |
| EMAMILTD Emami Ltd. | 369.10 | +1.50% | 298.15 Cr | 59.9% |
| POWERINDIAF&O Hitachi Energy India Ltd. | 31,580.00 | +1.43% | 295.22 Cr | 42.3% |
| MUTHOOTFINF&O Muthoot Finance Ltd. | 2,815.00 | -2.92% | 290.30 Cr | 51.3% |
| DEEPA | 201.23 | +3.53% | 289.28 Cr | 21.7% |
| SARDAEN Sarda Energy and Minerals Ltd. | 545.85 | +5.00% | 287.12 Cr | 19.1% |
| IIFL IIFL Finance Ltd. | 605.15 | -3.64% | 286.11 Cr | 51.2% |
| HINDUNILVRF&O Hindustan Unilever Ltd. | 1,945.00 | -1.77% | 283.49 Cr | 58.7% |
| AEGISLOG Aegis Logistics Ltd. | 1,343.40 | +5.94% | 283.08 Cr | 22.8% |
| GRASIMF&O Grasim Industries Ltd. | 3,300.00 | -0.21% | 280.37 Cr | 62.6% |
| HEROMOTOCOF&O Hero MotoCorp Ltd. | 5,218.00 | -2.17% | 278.89 Cr | 49.4% |
| EIEL ENVIRO INFRA ENGINEERS L | 206.06 | +5.03% | 275.63 Cr | 8.7% |
| ADANIENSOLF&O Adani Energy Solutions Ltd. | 1,423.30 | +1.11% | 272.96 Cr | 37.9% |
| ATHERENERGF&O Ather Energy Ltd. | 1,580.00 | +0.13% | 264.45 Cr | 29.2% |
| ITCF&O ITC Ltd. | 260.80 | -1.02% | 263.68 Cr | 59.3% |
| SUNPHARMAF&O Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1,864.90 | -1.11% | 261.66 Cr | 62.1% |
| NAVINFLUOR Navin Fluorine International Ltd. | 8,775.50 | +0.51% | 260.74 Cr | 44.5% |
| HCLTECHF&O HCL Technologies Ltd. | 1,229.80 | -3.70% | 259.36 Cr | 40.8% |
| SAILF&O Steel Authority of India Ltd. | 186.40 | +0.16% | 258.12 Cr | 40.9% |
| RAIN RAIN INDUSTRIES | 222.50 | +2.15% | 257.76 Cr | 29.4% |
| TMCV Tata Motors Ltd. | 444.95 | -2.43% | 255.20 Cr | 54.8% |
| AGIIL AGI INFRA | 283.20 | +4.25% | 254.78 Cr | 10.9% |
| TITANF&O Titan Company Ltd. | 5,005.00 | +0.36% | 250.80 Cr | 65.1% |
| JIOFINF&O Jio Financial Services Ltd. | 231.00 | -0.92% | 249.37 Cr | 53.1% |
| EICHERMOTF&O Eicher Motors Ltd. | 7,734.50 | -0.17% | 245.98 Cr | 58.0% |
| SUZLONF&O Suzlon Energy Ltd. | 45.45 | -0.11% | 240.62 Cr | 47.8% |
| LIQUIDBEES NIPPON INDIA NIFTY 1D RATE LIQUID BEES ETF | 999.99 | -0.00% | 237.02 Cr | 64.4% |
| VEDLF&O Vedanta Ltd. | 272.50 | +0.18% | 236.22 Cr | 57.4% |
| MIDHANI MISHRA DHATU NIGAM | 463.80 | -2.77% | 236.11 Cr | 19.6% |
| ANGELONEF&O Angel One Ltd. | 299.05 | +0.35% | 234.49 Cr | 38.1% |
| ABBF&O ABB India Ltd. | 7,401.50 | +0.20% | 229.15 Cr | 57.7% |
| JINDWORLD JINDAL WORLDWIDE | 55.44 | -0.16% | 227.38 Cr | 6.2% |
| LICIF&O Life Insurance Corporation of India | 407.50 | -0.79% | 224.17 Cr | 62.0% |
| SAILIFE Sai Life Sciences Ltd. | 1,675.40 | +1.72% | 223.43 Cr | 51.5% |
| NIACL The New India Assurance Company Ltd. | 205.51 | +0.14% | 221.85 Cr | 10.2% |
| INDIGOF&O InterGlobe Aviation Ltd. | 4,975.00 | -0.50% | 220.82 Cr | 58.1% |
| LUMINO LUMINO INDUSTRIES | 106.32 | -1.66% | 218.79 Cr | 17.4% |
| MANAPPURAMF&O Manappuram Finance Ltd. | 320.00 | -1.54% | 218.03 Cr | 35.9% |
| MILKYMIST MILKY MIST DAIRY FOOD L | 265.56 | -3.77% | 215.71 Cr | 33.2% |
| RESPONIND RESPONSIVE INDUSTRIES | 169.59 | +14.41% | 214.43 Cr | 5.3% |
| PCBL PCBL Chemical Ltd. | 334.95 | +1.87% | 213.78 Cr | 25.6% |
| POLICYBZRF&O PB Fintech Ltd. | 1,800.00 | -1.42% | 212.55 Cr | 67.9% |
| TMPVF&O Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. | 303.00 | -1.13% | 211.47 Cr | 47.6% |
| SOLARINDSF&O Solar Industries India Ltd. | 22,355.00 | -0.45% | 210.97 Cr | 52.3% |
| TATAPOWERF&O Tata Power Co. Ltd. | 370.00 | +1.22% | 209.67 Cr | 36.6% |
| INDNIPPON INDIA NIPPON ELECT | 1,313.30 | +17.02% | 205.65 Cr | 10.7% |
| NIFTYBEES NIPPON INDIA ETF NIFTY 50 BEES | 268.15 | -0.70% | 202.46 Cr | 73.1% |
| HINDPETROF&O Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | 348.90 | +0.55% | 201.98 Cr | 60.2% |
| WIPROF&O Wipro Ltd. | 167.00 | -2.62% | 201.28 Cr | 48.7% |
| TECHMF&O Tech Mahindra Ltd. | 1,508.00 | -3.27% | 200.47 Cr | 45.3% |
| WELCORP Welspun Corp Ltd. | 2,608.50 | +0.35% | 198.47 Cr | 49.0% |
| CHOLAFINF&O Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | 1,829.00 | +0.31% | 197.32 Cr | 68.6% |
| TEGA Tega Industries Ltd. | 1,678.30 | +2.81% | 194.56 Cr | 52.1% |
| MARICOF&O Marico Ltd. | 813.90 | -1.21% | 194.32 Cr | 78.4% |
| JSWSTEELF&O JSW Steel Ltd. | 1,310.00 | +0.98% | 193.67 Cr | 54.3% |
| COCHINSHIPF&O Cochin Shipyard Ltd. | 1,556.00 | +1.82% | 193.03 Cr | 39.9% |
| CUMMINSINDF&O Cummins India Ltd. | 5,170.50 | +2.59% | 191.90 Cr | 48.2% |
| SANSERA SANSERA ENGINEERING | 4,135.90 | +2.54% | 191.85 Cr | 50.3% |
| BANDHANBNKF&O Bandhan Bank Ltd. | 171.70 | +0.07% | 191.72 Cr | 32.2% |
| PFCF&O Power Finance Corporation Ltd. | 351.40 | -1.26% | 191.34 Cr | 61.2% |
| GOLDBEES NIPPON INDIA GOLD BEES ETF | 125.78 | -0.05% | 189.35 Cr | 42.3% |
| DHOOTTRANS DHOOT TRANSMISSION | 1,596.50 | -0.07% | 186.20 Cr | 25.3% |
| APARINDS Apar Industries Ltd. | 17,448.00 | -1.06% | 185.66 Cr | 36.5% |
| HEG | 728.25 | +2.94% | 184.82 Cr | 40.6% |
| LODHAF&O Lodha Developers Ltd. | 1,166.00 | -3.80% | 184.45 Cr | 54.3% |
| OFSSF&O Oracle Financial Services Software Ltd. | 11,630.00 | -1.27% | 182.13 Cr | 49.8% |
| INDOMIM INDO-MIM | 984.55 | +1.61% | 181.85 Cr | 35.8% |
| IDBI IDBI Bank Ltd. | 81.56 | +0.55% | 181.54 Cr | 28.0% |
| JSWINFRA JSW Infrastructure Ltd. | 341.40 | +2.83% | 181.07 Cr | 58.6% |
| PARAS PARAS DEF AND SPCE TECH L | 1,470.00 | -2.26% | 180.39 Cr | 28.5% |
| CDSLF&O Central Depository Services (India) Ltd. | 1,368.60 | -2.24% | 180.26 Cr | 36.4% |
| TCC TCC CONCEPT | 51.50 | +4.95% | 179.47 Cr | 4.9% |
| SYRMA Syrma SGS Technology Ltd. | 1,622.40 | -1.02% | 179.34 Cr | 34.6% |
| IDFCFIRSTBF&O IDFC First Bank Ltd. | 86.00 | -0.58% | 174.87 Cr | 61.8% |
| SBILIFEF&O SBI Life Insurance Company Ltd. | 1,684.00 | -0.74% | 171.93 Cr | 64.5% |
| TRENTF&O Trent Ltd. | 2,820.00 | +0.95% | 169.67 Cr | 47.4% |
| WELSPUNLIV Welspun Living Ltd. | 210.28 | +1.16% | 168.57 Cr | 19.2% |
| PAISALO PAISALO DIGITAL | 79.92 | +2.83% | 166.93 Cr | 38.9% |
| LIQUIDCASE ZERODHA NIFTY 1D RATE LIQUID ETF | 115.83 | +0.01% | 166.14 Cr | 73.0% |
| POLYCABF&O Polycab India Ltd. | 8,354.00 | -0.23% | 165.81 Cr | 45.9% |
| NOVARTIND NOVARTIS INDIA | 2,186.40 | +20.00% | 163.47 Cr | 20.5% |
| BDLF&O Bharat Dynamics Ltd. | 1,218.10 | -1.96% | 163.37 Cr | 32.9% |
| RBLBANKF&O RBL Bank Ltd. | 416.00 | -0.60% | 163.32 Cr | 58.2% |
| NAUKRIF&O Info Edge (India) Ltd. | 1,267.00 | -1.93% | 161.84 Cr | 58.7% |
| KAYNESF&O Kaynes Technology India Ltd. | 3,615.00 | +0.14% | 161.38 Cr | 34.2% |
| RPOWER Reliance Power Ltd. | 22.01 | +1.38% | 161.29 Cr | 13.1% |
| REDINGTON Redington Ltd. | 378.05 | +1.20% | 157.92 Cr | 40.6% |
| RHETAN RHETAN TMT | 26.60 | -5.00% | 156.03 Cr | 52.3% |
| XTRANET XTRANET TECHNOLOGIES | 293.37 | +10.00% | 150.31 Cr | 14.9% |
| SIEMENSF&O Siemens Ltd. | 3,949.10 | -0.06% | 150.13 Cr | 52.4% |
| SBICARDF&O SBI Cards and Payment Services Ltd. | 668.40 | +0.06% | 146.75 Cr | 59.5% |
| LICHSGFINF&O LIC Housing Finance Ltd. | 555.00 | -1.42% | 145.72 Cr | 48.2% |
| MOREPENLAB MOREPEN LAB. | 116.54 | -0.53% | 145.49 Cr | 24.2% |
| HSCL Himadri Speciality Chemical Ltd. | 667.05 | -0.54% | 145.43 Cr | 42.5% |
| ICICIGIF&O ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | 1,474.00 | -0.70% | 143.16 Cr | 66.8% |
| INOXWINDF&O Inox Wind Ltd. | 77.39 | +2.22% | 141.92 Cr | 43.8% |
| BAJAJ-AUTOF&O Bajaj Auto Ltd. | 11,790.00 | -0.76% | 140.95 Cr | 57.5% |
| LIQUID1 KOTAK NIFTY 1D RATE LIQUID ETF | 1,121.84 | +0.01% | 140.50 Cr | 61.0% |
| CONFIPET CONFIDENCE PETRO IND | 90.66 | +9.90% | 139.34 Cr | 39.7% |
| NESTLEINDF&O Nestle India Ltd. | 1,393.00 | -0.54% | 138.60 Cr | 66.5% |
| AUBANKF&O AU Small Finance Bank Ltd. | 1,060.50 | -1.23% | 138.33 Cr | 63.6% |
| BOSCHLTDF&O Bosch Ltd. | 49,100.00 | +0.65% | 137.85 Cr | 58.2% |
| NEULANDLAB Neuland Laboratories Ltd. | 23,195.00 | -3.33% | 136.87 Cr | 43.2% |
| NYKAAF&O FSN E-Commerce Ventures Ltd. | 343.00 | +0.59% | 136.77 Cr | 54.6% |
| BPCLF&O Bharat Petroleum Corporation Ltd. | 303.55 | -0.10% | 136.42 Cr | 51.5% |
| NHPCF&O NHPC Ltd. | 76.69 | +1.04% | 136.41 Cr | 44.0% |
| MAZDOCKF&O Mazagoan Dock Shipbuilders Ltd. | 2,408.80 | -2.34% | 136.34 Cr | 35.2% |
| KIRIINDUS KIRI INDUSTRIES | 550.75 | -6.35% | 136.25 Cr | 42.5% |
| PNBF&O Punjab National Bank | 115.61 | -0.34% | 136.08 Cr | 52.4% |
| NLCINDIA NLC India Ltd. | 271.55 | -0.26% | 135.03 Cr | 37.4% |
| FEDERALBNKF&O Federal Bank Ltd. | 345.00 | +0.25% | 134.27 Cr | 67.7% |
What is deliberately missing. There is no market-cap, free-float or listing-date filter, because none of those exist anywhere in this database — market cap cannot even be derived, since shares outstanding is not stored. Turnover is offered instead and is traded value, not size. There is also no “as of” date on the index filter: the only table with membership history is a reconstruction that puts Aarti Industries in the Nifty 50 and leaves Reliance out, so point-in-time membership is not something this data can answer honestly.