NIFTY option chain
Open interest balance
PCR 0.591Across all 87 listed strikes, not just the ones shown below. A PCR under 1 means more call open interest than put — often read as call writing into resistance, though open interest alone cannot tell you which side of a contract initiated it.
Reading this chain
Max pain 23,600 is the settlement price at which option writers pay out least in aggregate — the minimum of Σ callOI×max(0,S−K) + Σ putOI×max(0,K−S) across every listed strike. It is not the strike with the most open interest; here those differ.
Open interest is shown in shares — divide by the lot size of 65 for contracts. Both are carried in the data because quoting one as the other is a silent 65× error.
| Vol | LTP | ΔOI | Call OI | Strike | Put OI | ΔOI | LTP | Vol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 22,450 | 3.30L | +2.23L | 4.10 | 69.8k | ||
| 205 | 989.50 | +845 | 20.5k | 22,500 | 46.80L | +9.88L | 4.40 | 4.14L | ||
| — | — | — | — | 22,550 | 3.62L | +2.49L | 4.80 | 1.13L | ||
| 13 | 890.60 | +780 | 845 | 22,600 | 20.41L | +10.64L | 5.10 | 2.42L | ||
| 2 | 889.65 | +65 | 65 | 22,650 | 7.83L | +5.20L | 6.20 | 1.43L | ||
| 477 | 784.50 | +20.4k | 21.8k | 22,700 | 20.38L | +9.29L | 6.90 | 2.81L | ||
| 3 | 824.35 | +65 | 65 | 22,750 | 5.24L | +2.96L | 7.60 | 1.23L | ||
| 1.3k | 688.50 | +30.7k | 39.1k | 22,800 | 28.70L | +10.26L | 8.75 | 3.27L | ||
| — | — | — | — | 22,850 | 6.37L | +2.18L | 10.50 | 1.78L | ||
| 1.4k | 591.65 | +27.3k | 27.8k | 22,900 | 23.90L | +3.14L | 12.10 | 3.80L | ||
| — | — | — | — | 22,950 | 11.60L | +4.74L | 14.50 | 2.65L | ||
| 17.9k | 494.80 | +1.18L | 2.29L | 23,000 | 91.36L | +29.71L | 17.50 | 10.11L | ||
| 575 | 447.80 | +12.0k | 12.0k | 23,050 | 17.76L | +10.28L | 20.85 | 3.18L | ||
| 6.7k | 398.05 | +57.2k | 80.1k | 23,100 | 48.44L | +28.10L | 26.00 | 6.08L | ||
| 3.3k | 358.55 | +25.4k | 26.1k | 23,150 | 12.02L | +5.62L | 32.15 | 4.51L | ||
| 31.3k | 314.60 | +1.15L | 1.77L | 23,200 | 46.91L | +11.20L | 39.65 | 9.79L | ||
| 18.1k | 275.00 | +75.4k | 82.2k | 23,250 | 13.53L | +4.85L | 48.75 | 6.31L | ||
| 1.28L | 236.15 | +4.35L | 5.68L | 23,300 | 40.88L | +12.94L | 60.00 | 12.91L | ||
| 85.1k | 200.30 | +2.67L | 2.78L | 23,350 | 23.14L | +1.52L | 73.85 | 9.66L | ||
| 5.08L | 168.65 | +14.85L | 18.27L | 23,400 | 52.18L | +17.47L | 91.50 | 20.75L | ||
| 7.23L | 138.50 | +23.19L | 23.65L | 23,450atm | 26.74L | +17.66L | 111.10 | 21.51L | ||
| 31.60L | 111.00 | +72.19L | 80.69L | 23,500 | 80.46L | +34.82L | 135.25 | 53.11L | ||
| 19.88L | 88.90 | +33.69L | 36.19L | 23,550 | 18.77L | +10.01L | 161.90 | 25.29L | ||
| 27.29L | 70.00 | +45.56L | 63.46L | 23,600pain | 29.88L | −1.28L | 192.20 | 21.16L | ||
| 14.12L | 54.70 | +18.05L | 41.55L | 23,650 | 9.05L | −8.26L | 227.65 | 6.08L | ||
| 19.29L | 41.30 | +56.61L | 1.05Cr | 23,700 | 28.17L | −10.54L | 262.05 | 6.30L | ||
| 9.60L | 32.35 | +18.12L | 39.41L | 23,750 | 10.49L | −48.3k | 304.90 | 1.43L | ||
| 16.46L | 24.80 | +31.09L | 89.46L | 23,800 | 20.61L | −5.45L | 346.45 | 2.14L | ||
| 7.68L | 19.55 | −28.9k | 28.43L | 23,850 | 3.60L | −74.4k | 392.45 | 36.1k | ||
| 11.19L | 15.15 | +16.87L | 68.08L | 23,900 | 18.20L | −2.11L | 436.00 | 65.7k | ||
| 5.43L | 12.25 | +11.50L | 27.10L | 23,950 | 1.82L | −38.8k | 485.00 | 12.7k | ||
| 13.29L | 10.10 | +34.98L | 1.18Cr | 24,000 | 22.24L | −4.59L | 530.60 | 55.3k | ||
| 4.30L | 8.40 | +14.83L | 31.78L | 24,050 | 1.16L | −2.3k | 579.00 | 3.0k | ||
| 6.57L | 7.40 | +13.76L | 56.00L | 24,100 | 6.28L | −47.8k | 630.00 | 6.8k | ||
| 4.05L | 6.25 | +4.31L | 18.95L | 24,150 | 76.0k | +5.3k | 670.00 | 933 | ||
| 7.93L | 5.80 | +14.70L | 64.37L | 24,200 | 5.97L | −64.6k | 728.25 | 5.2k | ||
| 4.52L | 5.20 | +7.50L | 21.00L | 24,250 | 55.8k | +1.4k | 762.15 | 365 | ||
| 6.69L | 4.90 | +5.32L | 39.08L | 24,300 | 2.71L | −22.9k | 830.55 | 2.1k | ||
| 5.53L | 4.55 | +19.35L | 33.83L | 24,350 | 52.8k | +4.0k | 873.00 | 332 | ||
| 6.94L | 3.85 | +9.15L | 56.50L | 24,400 | 2.56L | −8.6k | 925.85 | 1.3k | ||
| 4.41L | 3.50 | −56.6k | 10.54L | 24,450 | 19.2k | −845 | 966.05 | 41 |
End-of-day open interest from fno_bars_daily, which holds 41.7M rows back to 2001 — so any past expiry can be replayed with the date picker, not only the live one. This is settled exchange data, not a live feed: today's ticks do not appear here until the end-of-day jobs run.